- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-10-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 321284000181660 | 组织机构代码 | MA1MAHT3-9 | |
| 统一信用代码 | 91321204MA1MAHT39T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321204MA1MAHT39T | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2015-10-29至2045-10-28 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 泰州市姜堰区行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Jinchuang Foil Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 泰州市姜堰区娄庄镇团结村六组26号 | |||
| 经营范围 |
金箔(金箔纸)、银箔、铜箔、铝箔、铝皮加工、销售;物体表面贴金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-03-21 | 扬州漆器厂有限责任公司箔类材料、196树脂及配方材料固定合作商采购项目成交公告 | 扬州漆器厂有限责任公司 | 江苏省 | 中标结果 | 泰州市金创箔业有限公司常州天骅玻璃钢材料有限公司 | 118.730000元 |