- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3200万人民币 | 2005-09-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000115518 | 组织机构代码 | 77966169-6 | |
| 统一信用代码 | 91320412779661696R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412779661696R | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2005-09-30至2025-09-29 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Bofan Metal Powder Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 武进区遥观镇工业园区 | |||
| 经营范围 |
锂电池电池材料制造、加工;金属粉末、金属材料销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||